Sample data — sign in for your real dashboard.

Worklogs

Sample summary of the last 30 days

Date Working Hours Productivity Score
Thu, Jul 23, 20268h 30m85
Wed, Jul 22, 20268h 12m85
Tue, Jul 21, 20269h 18m79
Mon, Jul 20, 20268h 42m77
Sun, Jul 19, 20260m0
Sat, Jul 18, 20263h58
Fri, Jul 17, 20267h 48m70
Thu, Jul 16, 20268h 54m88
Wed, Jul 15, 20268h 30m89
Tue, Jul 14, 20268h 30m73
Mon, Jul 13, 20269h 6m81
Sun, Jul 12, 20260m0
Sat, Jul 11, 20263h58
Fri, Jul 10, 20268h 12m73
Thu, Jul 9, 20269h 18m92
Wed, Jul 8, 20267h 48m82
Tue, Jul 7, 20268h 54m76
Mon, Jul 6, 20269h 30m84
Sun, Jul 5, 20260m0
Sat, Jul 4, 20263h58
Fri, Jul 3, 20268h 30m76
Thu, Jul 2, 20268h 30m85
Wed, Jul 1, 20268h 12m85
Tue, Jun 30, 20269h 18m79
Mon, Jun 29, 20268h 42m77
Sun, Jun 28, 20260m0
Sat, Jun 27, 20263h58
Fri, Jun 26, 20267h 48m70
Thu, Jun 25, 20268h 54m88
Wed, Jun 24, 20268h 30m89